|
Банно-оздоровительный комплекс "Вишневец" Администратор: (80152) 68-70-44 Касса: (80152) 68-70-41 Заведующий: (80152) 60-50-42 (Алексей Анатольевич)
|
|
| Время работы | |
|
Понедельник - среда — выходной; четверг, пятница — с 11:00 до 22:00; суббота, воскресенье — с 7:00 до 22:00 (касса до 20:00). |
Кафетерий: ПН-СР — выходной; ЧТ, ПТ — с 13:00 до 22:00; СБ, ВС — с 9:00 до 22:00. |
ЦЕНЫ на услуги бани по ул. Химиков с 01.01.2026 года
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тарифы (руб.) | ||
| для физ. лиц | для юр.лиц | ||||
| с НДС | без НДС | с НДС | |||
| 1. | Общее отделение | 1 чел./пом. (120 мин.) | 11,00 | 11,00 | 13,20 |
| 1 доп.мин. | 0,09 | 0,09 | 0,11 | ||
|
абонемент (4 посещения по 120 минут) |
44,00 | 44,00 | 52,80 | ||
|
абонемент (5 посещений по 120 минут) |
55,00 | 55,00 | 66,00 | ||
|
абонемент (8 посещений по 120 минут) |
77,00 | 77,00 | 92,40 | ||
| 2. | Общее отделение (детский до 14 лет) | 1 чел./пом. (120 мин.) | 7,00 | 7,00 | 8,40 |
| 1 доп.мин. | 0,06 | 0,06 | 0,07 | ||
| 3. | Душ | 1 чел./пом. (45 мин.) | 8,00 | 8,00 | 9,60 |
| 1 доп.мин. | 0,18 | 0,18 | 0,22 | ||
| 4. | Доплата за микробассейн | 10 мин. | 1,00 | 0,83 | 1,00 |
| 1 мин. | 0,10 | 0,08 | 0,10 | ||
| 5. | Сауны №1-2 (8-местный номер, 1 час 45 минут) | Сеанс | 125,00 | 125,00 | 150,00 |
| 1 час | 62,50 | 62,50 | 75,00 | ||
| Дополнительный час услуги | |||||
| 6 | Ванная кабина | 1 чел./пом. (60 мин.) | 8,80 | 8,80 | 10,56 |
| 7 | Прокат простыни | 1 шт. | 3,50 | 2,92 | 3,50 |























